Voleibol
Responsable: L.E.F. Arturo Tzilacatzin Valdez Rosas.
Actividad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Total de Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Básico | – | 12:00 p.m. a 04:00 p.m. | – | – | – | – | 4 |
Avanzado Varonil | – | – | 02:00 p.m. a 04:00 p.m. | – | 02:00 p.m. a 04:00 p.m. | 02:00 p.m. a 04:00 p.m. | 6 |
Avanzado Femenil | 02:00 p.m. a 04:00 p.m. | 04:00 p.m. a 06:00 p.m. | – | 02:00 p.m. a 04:00 p.m. | – | 02:00 p.m. a 04:00 p.m. | 6 |
Total de Horas | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 |
Básquetbol
Responsable: Ing. Ramiro Vázquez Ávila.
Actividad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Total de Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Básico | – | 12:00 p.m. a 04:00 p.m. | – | 12:00 p.m. a 04:00 p.m. | – | – | 8 |
Avanzado Varonil | 12:00 p.m. a 02:00 p.m. | – | 12:00 p.m. a 02:00 p.m. | – | 12:00 p.m. a 02:00 p.m. | 12:00 p.m. a 02:00 p.m. | 8 |
Avanzado Femenil | 02:00 p.m. a 04:00 p.m. | – | 02:00 p.m. a 04:00 p.m. | – | 02:00 p.m. a 04:00 p.m. | 10:00 a.m. a 12:00 p.m. | 8 |
Total de Horas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
Taekwondo
Responsable: L.I. Ruben Rincon Ramos.
Actividad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Total de Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Básico | – | 12:00 p.m. a 04:00 p.m. | 02:00 p.m. a 03:00 p.m. | – | – | – | 5 | 5 |
Avanzado Varonil | 08:00 p.m. a 10:00 p.m. | 08:00 p.m. a 10:00 p.m. | 08:00 p.m. a 10:00 p.m. | 08:00 p.m. a 10:00 p.m. | 08:00 p.m. a 10:00 p.m. | mixto 09-11 | 10 | 15 |
Avanzado Femenil | 07:00 p.m. a 08:00 p.m. | – | 07:00 p.m. a 08:00 p.m. | – | 07:00 p.m. a 08:00 p.m. | – | 5 | 5 |
Total de Horas | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | – | 20 |